| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | Jin Hongxiang |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | JZ2-5 |
| Document: | Product Brochure PDF |
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 輸出安全木製ケース |
| 受渡し時間: | 5-10 日または交渉 |
| 供給の能力: | 1 か月あたりの 50 セット/セット |
| 製品名: | 矯正および切断機 | 中心の部品: | モーター、鋳鉄、機械加工部品 |
|---|---|---|---|
| 力: | 0.75+1.5KW | 保証: | 1年、1年 |
| 主セリング・ポイント: | 全自動、低価格、矯正長さ誤差が少ない、 | 適当な企業: | ハードウェア、機械、電気、計装、建設、その他の産業で広く使用されています。 |
| 重量(KG): | 260 | 制御システム: | 全自動、低価格、矯正長さ誤差が少ない、 |
| MOQ: | 1セット | 利点: | 費用対効果の高い |
| 港: | 広州 | ||
| ハイライト: | 機械まっすぐになる打抜き機,打抜き機をまっすぐにする鉄,自動切られたワイヤーまっすぐにすれば |
||
|
モデル
|
JZ1-2.5
|
JZ2-5
|
JZ5-9
|
JZ9-12
|
JZ12-16
|
|
Max.diameter
|
φ2.5mm
|
φ5mm
|
φ9mm
|
φ12mm
|
φ16mm
|
|
長さ
|
1000mm
|
2000mm
|
2000mm
|
2000mm
|
2000mm
|
|
Straightenリンク速度を提供する
|
16-25m/min
|
16-25m/min
|
16-25m/min
|
15-18m/min
|
15-18m/min
|
|
力
|
0.75+0.55kw
|
0.75+1.5kw
|
3+4kw
|
3+7.5kw
|
3+10kw
|
|
重量
|
150kg
|
265kg
|
465kg
|
620kg
|
820kg
|
コンタクトパーソン: Jin Hongxiang
電話番号: 13925780098