起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Jin Hongxiang |
証明: | CE |
モデル番号: | JT-80 |
Document: | Product Brochure PDF |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 輸出木の場合の包装 |
供給の能力: | 1 か月あたりの 100 セット/セット |
製品名: | 空気圧T溶接機 | 適当な企業: | 厨房・浴室金物製品、照明加工 |
---|---|---|---|
重量(KG): | 400 | 電圧: | 380V |
特徴: | スライドレールプッシュ、より柔軟なプッシュ。調整可能なシリンダー制御ストローク、より便利な溶接 | 利点: | 十分なパワーがあれば、溶接はより強固で美しいものになります。 |
保証サービスの後: | ビデオ技術サポート、オンライン サポート | 港: | シンセン |
ハイライト: | 鉄ワイヤー スポット溶接機械,縦ワイヤー スポット溶接機械 |
この機械の押しシリンダーは内部T点の溶接工の機械の中にある、
次の溶接方法
T点の溶接工、空気圧縮の縦のT点の溶接工
空気圧のTタイプのスポット溶接機械は90度の角度を形作るスポット溶接機械へTタイプの押すシリンダーを加えることである。側面推圧は点の溶接工に加えられる。
Tタイプのスポット溶接機械の名前はTタイプ押しシリンダーの設置方向によって定義される。
残されたTの点の溶接工は、Tの点の溶接工、内部Tの点の溶接工、左右に二重Tの点の溶接工を去った
モデル | 評価される容量 | 最高の短絡の流れ | 最高の与圧 | 電極の打撃 |
(KVA) | (a) | (kg) | (mm) | |
ST-60 | 60 | 25000 | 800 | 50 |
ST-80 | 80 | 28000 | 800 | 50 |
ST-100 | 100 | 35000 | 800 | 50 |
ST-150 | 150 | 43000 | 800 | 50 |
コンタクトパーソン: Jin Hongxiang
電話番号: 13925780098